| Характеристики модели | |
|---|---|
| Инверторное управление | да |
| Рекомендуемая площадь помещения, кв.м | 35 |
| Режим работы | охлаждение / обогрев |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | A |
| Класс энергоэффективности (обогрев) | A |
| Производительность (охлаждение), кВт | 3.5 |
| Производительность (обогрев), кВт | 3.6 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1.09 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0.99 |
| Энергоэффективность (охлаждение), EER | 3,21 |
| Энергоэффективность (обогрев), COP | 3,64 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока (охлаждение), дБ(A) | 21 / 38 |
| Габаритные размеры (внутренний блок) ШхВхГ, мм | 776x298x202 |
| Габаритные размеры (наружный блок) ШхВхГ, мм | 650x455x233 |
| Вес (внутренний блок), кг | 8 |
| Вес (наружный блок), кг | 18,5 |
| Электропитание, В / ф / Гц | 220-240/1/50 |
| Диаметр трубопровода хладагента (жидкость), мм (дюйм) | 1/4 |
| Диаметр трубопровода хладагента (газ), мм (дюйм) | 3/8 |
| Максимальная длина труб хладагента (от НБ до ВБ), м | 15 |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), от / до °С | +16 / +48 |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), от / до °С | -15 / +32 |
| Тип хладагента | R 32 |
| Пульт управления | в комплекте |
Сплит-система инверторного типа AUX ASW-H12A4/BA-R2DI/AS-H12A4/BA-R2DI серии «Classic Inverter» выполнена в новаторском дизайне с использованием микроотверстий на передней панели внутреннего блока для равномерного распределения воздуха без ощущения сквозняков. Вместе с тем, передняя панель наружного блока устройства была разработана для обеспечения максимальной производительности и сохранению продолжительного срока эксплуатации изделия даже с учётом агрессивных условий окружающей среды. Благодаря инновационным технологиям и передовым функциональным возможностям, кондиционер отлично справляется с задачей создания идеальной температуры и уютного микроклимата в Вашем жилом или рабочем пространстве в любое время года.
Настенный кондиционер AUX ASW-H12A4/BA-R2DI/AS-H12A4/BA-R2DI обладает следующими особенностями и преимуществами:
Настенный кондиционер AUX ASW-H12A4/BA-R2DI/AS-H12A4/BA-R2DI легко монтируется и прост в эксплуатации, а само оборудование не займёт много пространства!