| Характеристики модели | |
|---|---|
| Серия | Lite Inverter |
| Инверторное управление | да |
| Рекомендуемая площадь помещения, кв.м | 65 |
| Страна производителя | Китай |
| Страна сборки | Китай |
| Режим работы | охлаждение / обогрев |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | A |
| Класс энергоэффективности (обогрев) | A |
| Производительность (охлаждение), кВт | 6,7 |
| Производительность (обогрев), кВт | 6,8 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2,07 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,88 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока (охлаждение), дБ(A) | 31 / 40 |
| Габаритные размеры (внутренний блок) ШхВхГ, мм | 900x310x225 |
| Габаритные размеры (наружный блок) ШхВхГ, мм | 802x535x298 |
| Вес (внутренний блок), кг | 12 |
| Вес (наружный блок), кг | 39 |
| Электропитание, В / ф / Гц | 220-240/1/50 |
| Диаметр трубопровода хладагента (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Диаметр трубопровода хладагента (газ), мм (дюйм) | 12,70 (1/2") |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), от / до °С | +18 / +43 |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), от / до °С | -7 / +30 |
| Тип хладагента | R 410A |
| Пульт управления | в комплекте |
Сплит система Aero ALRS-II-24IHNA4-01/ALRS-II-24OHNA4-01 настенного типа это обновленная линейка кондиционеров предыдущего поколения, которые хорошо себя зарекомендовали. Новые AeroLITE отличаются тихой работой внутреннего блока и высокой энергоэффективностью, благодаря применению инверторных технологий.
Внутренний блок с обтекаемыми линиями корпуса и оптимальным набором функций создают идеальный баланс дизайна и современных технологий. На лицевой поверхности внутреннего блока расположен скрытый дисплей, который может быть включен или отключен при помощи пульта ДУ.
С помощью поставляемого в комплекте дистанционного пульта управления, можно задавать режимы и функции, такие как:
Наружный блок сплит системы обладает компактными размерами, и оснащается DC-инверторным компрессором LANDA (Gree) роторного типа.