| Характеристики модели | |
|---|---|
| Серия | FTXK |
| Инверторное управление | Да |
| Рекомендуемая площадь помещения, кв.м | 35 |
| Страна производителя | Япония |
| Страна сборки | Малайзия |
| Режим работы | охлаждение / обогрев |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | A |
| Класс энергоэффективности (обогрев) | A |
| Производительность (охлаждение), кВт | 3,41 |
| Производительность (обогрев), кВт | 3,58 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,06 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,95 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока (охлаждение), дБ(A) | 22 / 42 |
| Габаритные размеры (внутренний блок) ШхВхГ, мм | 890x298x210 |
| Габаритные размеры (наружный блок) ШхВхГ, мм | 658x550x289 |
| Вес (внутренний блок), кг | 9 |
| Вес (наружный блок), кг | 31 |
| Электропитание, В / ф / Гц | 220-240/1/50 |
| Диаметр трубопровода хладагента (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Диаметр трубопровода хладагента (газ), мм (дюйм) | 9,52 (3/8") |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), от / до °С | -10 / +46 |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), от / до °С | -15 / +18 |
| Тип хладагента | R 410A |
| Пульт управления | в комплекте |
Сплит система Daikin FTXK35AS/RXK35A настенного типа серии Miyora, получила свое название от двух японских слов: MI – красивый, и YORA – давать лучшее и обозначает ключевое качество модели – сочетание дизайна и оптимальных характеристик.
Внутренние блоки серии Miyora выпускаются двух исполнений: белого и серебристого цвета, имеют стильный и современный дизайн. Изящные линии корпуса прекрасно впишутся в плоскость стены, блок не будет нарушать единство интерьера независимо от их стилистики.
Наружный блок сплит системы инверторного типа имеет ротационный компрессор, который славится низким уровнем шума и высокими показателями энергосбережения. Антикоррозионная обработка «blue fin» теплообменника наружного блока делает его способным выдержать самые суровые погодные условия и значительно увеличивает срок эксплуатации.
Раздел не найден