| Характеристики модели | |
|---|---|
| Серия | FTXK |
| Инверторное управление | Да |
| Рекомендуемая площадь помещения, кв.м | 50 |
| Страна производителя | Япония |
| Страна сборки | Малайзия |
| Режим работы | охлаждение / обогрев |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | A |
| Класс энергоэффективности (обогрев) | A |
| Производительность (охлаждение), кВт | 5,48 |
| Производительность (обогрев), кВт | 5,62 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,7 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,5 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока (охлаждение), дБ(A) | 32 / 42 |
| Габаритные размеры (внутренний блок) ШхВхГ, мм | 1172x320x242 |
| Габаритные размеры (наружный блок) ШхВхГ, мм | 855x753x328 |
| Вес (внутренний блок), кг | 12 |
| Вес (наружный блок), кг | 44 |
| Электропитание, В / ф / Гц | 220-240/1/50 |
| Диаметр трубопровода хладагента (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Диаметр трубопровода хладагента (газ), мм (дюйм) | 12,70 (1/2") |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), от / до °С | -10 / +46 |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), от / до °С | -15 / +18 |
| Тип хладагента | R 410A |
| Пульт управления | в комплекте |
Сплит система Daikin FTXK50AW/RXK50A настенного типа серии Miyora, получила свое название от двух японских слов: MI – красивый, и YORA – давать лучшее и обозначает ключевое качество модели – сочетание дизайна и оптимальных характеристик.
Внутренние блоки серии Miyora выпускаются двух исполнений: белого и серебристого цвета, имеют стильный и современный дизайн. Изящные линии корпуса прекрасно впишутся в плоскость стены, блок не будет нарушать единство интерьера независимо от их стилистики.
Наружный блок сплит системы инверторного типа имеет ротационный компрессор, который славится низким уровнем шума и высокими показателями энергосбережения. Антикоррозионная обработка «blue fin» теплообменника наружного блока делает его способным выдержать самые суровые погодные условия и значительно увеличивает срок эксплуатации.
Раздел не найден