Характеристики модели | |
---|---|
Серия | Power new |
Рекомендуемая площадь помещения, кв.м | 80 |
Страна производителя | Япония |
Страна сборки | Таиланд |
Режим работы | охлаждение / обогрев |
Производительность (охлаждение), кВт | 8 |
Производительность (обогрев), кВт | 9 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2,35 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 2,4 |
Уровень звукового давления внутреннего блока (охлаждение), дБ(A) | 26 / 47 |
Габаритные размеры (внутренний блок) ШхВхГ, мм | 1197х339х262 |
Габаритные размеры (наружный блок) ШхВхГ, мм | 880х750х340 |
Вес (внутренний блок), кг | 16,5 |
Вес (наружный блок), кг | 58,5 |
Электропитание, В / ф / Гц | 220-240/1/50 |
Диаметр трубопровода хладагента (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр трубопровода хладагента (газ), мм (дюйм) | 15,88 (5/8") |
Максимальная длина труб хладагента (от НБ до ВБ), м | 30 |
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), от / до °С | -15 / +46 |
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), от / до °С | -15 / +24 |
Тип хладагента | R 410A |
Пульт управления | в комплекте |
Сплит система Mitsubishi Heavy SRK80ZR-S/SRC80ZR-S DC- инверторная модель серии Premium inverter.
Раздел не найден