| Характеристики модели | |
|---|---|
| Серия | Artis |
| Инверторное управление | Нет |
| Рекомендуемая площадь помещения, кв.м | 25 |
| Страна производителя | Япония |
| Страна сборки | Китай |
| Режим работы | охлаждение / обогрев |
| Производительность (охлаждение), кВт | 2,55 |
| Производительность (обогрев), кВт | 2,65 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,79 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,73 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока (охлаждение), дБ(A) | 23 |
| Габаритные размеры (внутренний блок) ШхВхГ, мм | 744x256x185 |
| Габаритные размеры (наружный блок) ШхВхГ, мм | 720x428x310 |
| Вес (внутренний блок), кг | 8 |
| Вес (наружный блок), кг | 24,5 |
| Электропитание, В / ф / Гц | 220-240/1/50 |
| Диаметр трубопровода хладагента (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Диаметр трубопровода хладагента (газ), мм (дюйм) | 9,52 (3/8") |
| Максимальная длина труб хладагента (от НБ до ВБ), м | 20 |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), от / до °С | +18 / +43 |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), от / до °С | -7 / +24 |
| Тип хладагента | R 410A |
| Пульт управления | в комплекте |
Сплит система Pioneer KFR25MW/KOR25MW серии Artis это новая линейка неинверторных сплит-систем отличается улучшенным дизайном внутреннего блока и рядом технических характеристик.
Внутренний блок - тонкий и легкий с индикацией установленной температуры, под лицевой панелью расположен антибактериальный фильтр и плазменный ионизатор «Cold Plasma», предотвращающий возникновение бактерий и очищающий воздух от пыли максимально эффективно.
В комплекте ИК-пульт управления, с его помощью можно задавать различные режимы и функции, такие как:
Система интеллектуальной разморозки, теплообменник с антикоррозионным покрытием «Blue fin», а также надежный компрессор обеспечивают наружный блок надежной защитой и способствуют его бесперебойной работе на длительное время.